|
|
|
|
|
Ветераны (55+)
| № | Команда | И | О | В | Мячи |
| 1 | Анна Нова |
10 | 30 | 10 | 65 - 18 |
| 2 | Большевик |
9 | 21 | 7 | 23 - 11 |
| 3 | Easy Life Diesel |
10 | 14 | 4 | 18 - 22 |
| 4 | Инреал |
10 | 14 | 4 | 21 - 18 |
| 5 | Фортуна |
10 | 12 | 3 | 20 - 16 |
| 6 | Остров Декабристов |
10 | 11 | 3 | 17 - 21 |
| 7 | Лаворо-Профи |
9 | 10 | 3 | 23 - 32 |
| 8 | Кировец |
9 | 10 | 2 | 17 - 20 |
| 9 | Артель |
9 | 9 | 3 | 18 - 28 |
| 10 | Ленинградец |
10 | 5 | 1 | 14 - 50 |
Расписание
| 20 ноября (четверг) :: 1 тур | ||
| 20:30 | Остров Декабристов - Артель | 2 : 3 |
| 20:30 | Фортуна - Ленинградец | 7 : 1 |
| 21:15 | Анна Нова - Кировец | 4 : 1 |
| 21:15 | Инреал - Лаворо-Профи | 4 : 0 |
| 21 ноября (пятница) :: 1 тур | ||
| 21:00 | Большевик - Easy Life Diesel | 3 : 0 |
| 27 ноября (четверг) :: 2 тур | ||
| 21:00 | Easy Life Diesel - Ленинградец | 4 : 1 |
| 21:00 | Артель - Фортуна | 0 : 3 |
| 21:15 | Кировец - Инреал | 1 : 1 |
| 21:15 | Анна Нова - Большевик | 6 : 0 |
| 28 ноября (пятница) :: 2 тур | ||
| 21:00 | Лаворо-Профи - Остров Декабристов | 1 : 4 |
| 04 декабря (четверг) :: 3 тур | ||
| 21:00 | Остров Декабристов - Кировец | 2 : 2 |
| 21:00 | Фортуна - Лаворо-Профи | 4 : 1 |
| 21:15 | Анна Нова - Easy Life Diesel | 7 : 1 |
| 21:15 | Ленинградец - Артель | 0 : 5 |
| 05 декабря (пятница) :: 3 тур | ||
| 21:00 | Инреал - Большевик | 2 : 0 |
| 11 декабря (четверг) :: 4 тур | ||
| 21:00 | Easy Life Diesel - Артель | 2 : 1 |
| 21:00 | Лаворо-Профи - Ленинградец | 5 : 2 |
| 21:15 | Кировец - Фортуна | 1 : 1 |
| 21:15 | Анна Нова - Инреал | 3 : 2 |
| 12 декабря (пятница) :: 4 тур | ||
| 21:00 | Большевик - Остров Декабристов | 2 : 1 |
| 18 декабря (четверг) :: 5 тур | ||
| 21:00 | Ленинградец - Кировец | 1 : 5 |
| 21:00 | Артель - Лаворо-Профи | 1 : 5 |
| 21:15 | Инреал - Easy Life Diesel | 2 : 5 |
| 21:15 | Остров Декабристов - Анна Нова | 1 : 4 |
| 19 декабря (пятница) :: 5 тур | ||
| 21:00 | Фортуна - Большевик | 1 : 4 |
| 25 декабря (четверг) :: 6 тур | ||
| 21:00 | Easy Life Diesel - Лаворо-Профи | 2 : 2 |
| 21:00 | Большевик - Ленинградец | 8 : 0 |
| 21:15 | Кировец - Артель | 3 : 2 |
| 21:15 | Анна Нова - Фортуна | 4 : 1 |
| 26 декабря (пятница) :: 6 тур | ||
| 21:00 | Инреал - Остров Декабристов | 4 : 1 |
| 15 января (четверг) :: 7 тур | ||
| 21:00 | Остров Декабристов - Easy Life Diesel | 2 : 0 |
| 21:00 | Лаворо-Профи - Кировец | |
| ул. Парашютная, 29 | ||
| 21:15 | Фортуна - Инреал | 0 : 0 |
| 21:15 | Ленинградец - Анна Нова | 2 : 11 |
| 16 января (пятница) :: 7 тур | ||
| 21:00 | Артель - Большевик | |
| Петровский остров, 2, лит.З | ||
| 22 января (четверг) :: 8 тур | ||
| 21:00 | Easy Life Diesel - Кировец | 1 : 1 |
| 21:00 | Остров Декабристов - Фортуна | 1 : 0 |
| 21:15 | Анна Нова - Артель | 10 : 2 |
| 21:15 | Инреал - Ленинградец | 2 : 4 |
| 23 января (пятница) :: 8 тур | ||
| 21:00 | Большевик - Лаворо-Профи | 3 : 1 |
| 29 января (четверг) :: 9 тур | ||
| 21:00 | Ленинградец - Остров Декабристов | 2 : 2 |
| 21:00 | Артель - Инреал | 1 : 2 |
| 21:15 | Фортуна - Easy Life Diesel | 2 : 3 |
| 21:15 | Лаворо-Профи - Анна Нова | 5 : 10 |
| 30 января (пятница) :: 9 тур | ||
| 21:00 | Кировец - Большевик | 0 : 2 |
| 05 февраля (четверг) :: 10 тур | ||
| 21:00 | Лаворо-Профи - Инреал | 3 : 2 |
| 21:00 | Артель - Остров Декабристов | 3 : 1 |
| 21:15 | Кировец - Анна Нова | 3 : 6 |
| 21:15 | Ленинградец - Фортуна | 1 : 1 |
| 06 февраля (пятница) :: 10 тур | ||
| 21:00 | Easy Life Diesel - Большевик | 0 : 1 |
| 12 февраля (четверг) :: 11 тур | ||
| 21:00 | Ленинградец - Easy Life Diesel | |
| ул. Парашютная, 29 | ||
| 21:00 | Остров Декабристов - Лаворо-Профи | |
| ул. Парашютная, 29 | ||
| 21:15 | Фортуна - Артель | |
| Гражданский проспект, 100 | ||
| 21:15 | Инреал - Кировец | |
| Гражданский проспект, 100 | ||
| 13 февраля (пятница) :: 11 тур | ||
| 21:00 | Большевик - Анна Нова | |
| Петровский остров, 2, лит.З | ||
| 19 февраля (четверг) :: 12 тур | ||
| 21:00 | Кировец - Остров Декабристов | |
| ул. Парашютная, 29 | ||
| 21:00 | Лаворо-Профи - Фортуна | |
| ул. Парашютная, 29 | ||
| 21:15 | Easy Life Diesel - Анна Нова | |
| Гражданский проспект, 100 | ||
| 21:15 | Артель - Ленинградец | |
| Гражданский проспект, 100 | ||
| 20 февраля (пятница) :: 12 тур | ||
| 21:00 | Большевик - Инреал | |
| Петровский остров, 2, лит.З | ||
| 26 февраля (четверг) :: 13 тур | ||
| 21:00 | Артель - Easy Life Diesel | |
| ул. Парашютная, 29 | ||
| 21:00 | Ленинградец - Лаворо-Профи | |
| ул. Парашютная, 29 | ||
| 21:15 | Фортуна - Кировец | |
| Гражданский проспект, 100 | ||
| 21:15 | Инреал - Анна Нова | |
| Гражданский проспект, 100 | ||
| 27 февраля (пятница) :: 13 тур | ||
| 21:00 | Остров Декабристов - Большевик | |
| Петровский остров, 2, лит.З | ||
| 05 марта (четверг) :: 14 тур | ||
| 21:00 | Кировец - Ленинградец | |
| ул. Парашютная, 29 | ||
| 21:00 | Лаворо-Профи - Артель | |
| ул. Парашютная, 29 | ||
| 21:15 | Easy Life Diesel - Инреал | |
| Гражданский проспект, 100 | ||
| 21:15 | Анна Нова - Остров Декабристов | |
| Гражданский проспект, 100 | ||
| 06 марта (пятница) :: 14 тур | ||
| 21:00 | Большевик - Фортуна | |
| Петровский остров, 2, лит.З | ||
| 12 марта (четверг) :: 15 тур | ||
| 21:00 | Лаворо-Профи - Easy Life Diesel | |
| ул. Парашютная, 29 | ||
| 21:00 | Остров Декабристов - Инреал | |
| ул. Парашютная, 29 | ||
| 21:15 | Артель - Кировец | |
| Гражданский проспект, 100 | ||
| 21:15 | Фортуна - Анна Нова | |
| Гражданский проспект, 100 | ||
| 13 марта (пятница) :: 15 тур | ||
| 21:00 | Ленинградец - Большевик | |
| Петровский остров, 2, лит.З | ||
| 19 марта (четверг) :: 16 тур | ||
| 21:00 | Easy Life Diesel - Остров Декабристов | |
| ул. Парашютная, 29 | ||
| 21:00 | Кировец - Лаворо-Профи | |
| ул. Парашютная, 29 | ||
| 21:15 | Инреал - Фортуна | |
| Гражданский проспект, 100 | ||
| 21:15 | Анна Нова - Ленинградец | |
| Гражданский проспект, 100 | ||
| 20 марта (пятница) :: 16 тур | ||
| 21:00 | Большевик - Артель | |
| Петровский остров, 2, лит.З | ||
| 26 марта (четверг) :: 17 тур | ||
| 21:00 | Кировец - Easy Life Diesel | |
| ул. Парашютная, 29 | ||
| 21:00 | Фортуна - Остров Декабристов | |
| ул. Парашютная, 29 | ||
| 21:15 | Артель - Анна Нова | |
| Гражданский проспект, 100 | ||
| 21:15 | Ленинградец - Инреал | |
| Гражданский проспект, 100 | ||
| 27 марта (пятница) :: 17 тур | ||
| 21:00 | Лаворо-Профи - Большевик | |
| Петровский остров, 2, лит.З | ||
| 02 апреля (четверг) :: 18 тур | ||
| 21:00 | Остров Декабристов - Ленинградец | |
| ул. Парашютная, 29 | ||
| 21:00 | Инреал - Артель | |
| ул. Парашютная, 29 | ||
| 21:15 | Easy Life Diesel - Фортуна | |
| Гражданский проспект, 100 | ||
| 21:15 | Анна Нова - Лаворо-Профи | |
| Гражданский проспект, 100 | ||
| 03 апреля (пятница) :: 18 тур | ||
| 21:00 | Большевик - Кировец | |
| Петровский остров, 2, лит.З | ||
1625




